加拿大28开奖走势 - PC28和值大小单双组合形态连开间隔规律研究
8
4
3
=
15
大
单
小单:4期未开 极大:38期未开 2:399期未开
加拿大28开奖记录分页查询,逐期收录PC28开奖近500期完整数据,包含期号、三位开奖号码、和值、大小单双组合形态与龙虎对比,支持分页翻阅,便于逐期核对、复盘研究与加拿大28预测参考。
| 期号 | 号码 | 组合 | 形态 | 龙虎 |
|---|
加拿大28开奖走势分析面板,逐期可视化展示PC28和值的大小、单双、大单、大双、小单、小双形态连开次数与间隔期数,支持多期段滚动切换,辅助把握形态轮动节奏与数值分布变化规律,为加拿大28预测提供参考。
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 3508291 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508290 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508289 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508288 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508286 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508285 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508284 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508283 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508282 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508281 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508280 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508279 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508278 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508277 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508276 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508275 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508274 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508273 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508272 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508271 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508270 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508269 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508268 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508267 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508265 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508264 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508263 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508262 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508261 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508260 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508259 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508258 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508257 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508256 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508255 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508254 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508253 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508252 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508251 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508250 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508249 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508248 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508247 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508246 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508245 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508244 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508243 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508242 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
- 上一页
- 1
- 下一页
加拿大28开奖遗漏追踪专页,实时统计PC28大小单双、四大组合、极大极小形态及和值0-27全部数值的连续未开期数,覆盖全区间与极端值场景,辅助快速定位冷号回暖拐点与热号延续趋势,服务加拿大28预测研究。
类型
未开期数
类型
未开期数
加拿大28开奖频率统计工具,支持100期、500期、1000期、5000期四个样本尺度自由切换,精确输出PC28每个和值与各类形态的出现次数、占比百分比,用于观察长期概率分布特征与样本偏移对比,服务加拿大28预测研究。
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期