加拿大28开奖记录 - PC28开奖号码500期期号时间组合形态逐期查询
5
0
3
=
8
小
双
小单:4期未开 极小:22期未开 27:2538期未开
加拿大28开奖记录分页查询,逐期收录PC28开奖近500期完整数据,包含期号、北京时间、三位开奖号码、和值与大小单双组合形态,支持分页翻阅,便于逐期核对、复盘研究与加拿大28预测参考。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3490083 | 02:40:11 | 503=8 | 小双 | 杂六 |
| 3490082 | 02:36:43 | 769=22 | 大双 | 杂六 |
| 3490081 | 02:33:04 | 676=19 | 大单 | 对子 |
| 3490080 | 02:29:33 | 559=19 | 大单 | 对子 |
| 3490079 | 02:26:05 | 070=7 | 小单 | 对子 |
| 3490078 | 02:22:32 | 707=14 | 大双 | 对子 |
| 3490077 | 02:19:09 | 985=22 | 大双 | 杂六 |
| 3490076 | 02:15:50 | 611=8 | 小双 | 对子 |
| 3490075 | 02:12:20 | 872=17 | 大单 | 杂六 |
| 3490074 | 02:08:31 | 773=17 | 大单 | 对子 |
| 3490073 | 02:05:01 | 845=17 | 大单 | 杂六 |
| 3490072 | 02:01:31 | 616=13 | 小单 | 对子 |
| 3490071 | 01:58:00 | 850=13 | 小单 | 杂六 |
| 3490070 | 01:54:33 | 973=19 | 大单 | 杂六 |
| 3490069 | 01:51:04 | 853=16 | 大双 | 杂六 |
| 3490068 | 01:47:33 | 666=18 | 大双 | 豹子 |
| 3490067 | 01:44:01 | 513=9 | 小单 | 杂六 |
| 3490066 | 01:40:31 | 434=11 | 小单 | 对子 |
| 3490065 | 01:37:01 | 450=9 | 小单 | 杂六 |
| 3490064 | 01:33:31 | 494=17 | 大单 | 对子 |
| 3490063 | 01:30:01 | 008=8 | 小双 | 对子 |
| 3490062 | 01:26:31 | 858=21 | 大单 | 对子 |
| 3490061 | 01:23:01 | 121=4 | 小双 | 对子 |
| 3490060 | 01:19:31 | 734=14 | 大双 | 杂六 |
| 3490059 | 01:16:01 | 451=10 | 小双 | 杂六 |
| 3490058 | 01:12:31 | 837=18 | 大双 | 杂六 |
| 3490057 | 01:09:01 | 257=14 | 大双 | 杂六 |
| 3490056 | 01:05:31 | 615=12 | 小双 | 杂六 |
| 3490055 | 01:02:01 | 722=11 | 小单 | 对子 |
| 3490054 | 00:58:31 | 731=11 | 小单 | 杂六 |
| 3490053 | 00:55:01 | 365=14 | 大双 | 杂六 |
| 3490052 | 00:51:31 | 967=22 | 大双 | 杂六 |
| 3490051 | 00:48:01 | 004=4 | 小双 | 对子 |
| 3490050 | 00:44:31 | 741=12 | 小双 | 杂六 |
| 3490049 | 00:41:01 | 881=17 | 大单 | 对子 |
| 3490048 | 00:37:31 | 363=12 | 小双 | 对子 |
| 3490047 | 00:34:01 | 077=14 | 大双 | 对子 |
| 3490046 | 00:30:31 | 986=23 | 大单 | 杂六 |
| 3490045 | 00:27:01 | 642=12 | 小双 | 杂六 |
| 3490044 | 00:23:31 | 995=23 | 大单 | 对子 |
| 3490043 | 00:20:01 | 829=19 | 大单 | 杂六 |
| 3490042 | 00:16:31 | 517=13 | 小单 | 杂六 |
| 3490041 | 00:13:01 | 836=17 | 大单 | 杂六 |
| 3490040 | 00:09:31 | 700=7 | 小单 | 对子 |
| 3490039 | 00:06:01 | 644=14 | 大双 | 对子 |
| 3490038 | 00:02:31 | 674=17 | 大单 | 杂六 |
| 3490037 | 23:59:01 | 650=11 | 小单 | 杂六 |
| 3490036 | 23:55:31 | 399=21 | 大单 | 对子 |
| 3490035 | 23:52:01 | 867=21 | 大单 | 顺子 |
| 3490034 | 23:48:31 | 310=4 | 小双 | 杂六 |
- 上一页
- 1
- 下一页
加拿大28开奖走势分析面板,逐期可视化展示PC28和值的大小、单双、大单、大双、小单、小双形态连开次数与间隔期数,支持多期段滚动切换,辅助把握形态轮动节奏与数值分布变化规律,为加拿大28预测提供参考。
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
加拿大28开奖遗漏追踪专页,实时统计PC28大小单双、四大组合、极大极小形态及和值0-27全部数值的连续未开期数,覆盖全区间与极端值场景,辅助快速定位冷号回暖拐点与热号延续趋势,服务加拿大28预测研究。
类型
未开期数
类型
未开期数
加拿大28开奖频率统计工具,支持100期、500期、1000期、5000期四个样本尺度自由切换,精确输出PC28每个和值与各类形态的出现次数、占比百分比,用于观察长期概率分布特征与样本偏移对比,服务加拿大28预测研究。
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期